Распоред часова одељења
Распоред часова наставника
Распоред млађих разреда
Распоред часова одељења
Распоред часова наставника
Распоред млађих разреда
1/1
1/2
1/3
1/4
2/1
2/2
2/3
2/4
3/1
32
3/3
3/4
4/1
4/2
4/3
4/4
1/1
Бранислава Ђорђевић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Математика | Српски језик | Српски језик | Енглески језик | Математика |
| 2 | Физичко и здравствено васпитање | Математика | Грађанско/верска | Математика | Физичко и здравствено васпитање |
| 3 | Српски језик | Енглески језик | Математика | Физичко и здравствено васпитање | Српски језик |
| 4 | Музичка култура | Свет око нас | Ликовна култура | Српски језик | Свет око нас |
| 5 | Час одељењског старешине | Допунска настава | Ваннаставне активности | Дигитални свет | |
| 6 |
1/2
Драгана Јовановић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Енглески језик | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2 | Математика | Српски језик | Грађанско/верска | Српски језик | Математика |
| 3 | Физичко и здравствено васпитање | Физичко и здравствено васпитање | Математика | Физичко и здравствено васпитање | Енглески језик |
| 4 | Свет око нас | Математика | Ликовна култура | Музичка култура | Свет око нас |
| 5 | Допунска настава | Дигитални свет | Ваннаставне активности | Час одељењског старешине | |
| 6 |
1/3
Ивана Ђурић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Математика | Грађанско/верска | Математика | Српски језик |
| 2 | Математика | Енглески језик | Српски језик | Физичко и здравствено васпитање | Физичко и здравствено васпитање |
| 3 | Физичко и здравствено васпитање | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика |
| 4 | Ликовна култура | Свет око нас | Музичка култура | Свет око нас | Енглески језик |
| 5 | Дигитални свет | Допунска настава | Час одељењског старешине | Ваннаставне активности | |
| 6 |
1/4
Павковић Ивана
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Енглески језик | Српски језик | Грађанско/верска | Српски језик | Српски језик |
| 2 | Физичко и здравствено васпитање | Математика | Српски језик | Физичко и здравствено васпитање | Математика |
| 3 | Српски језик | Физичко и здравствено васпитање | Математика | Енглески језик | Свет око нас |
| 4 | Математика | Ликовна култура | Свет око нас | Математика | Дигитални свет |
| 5 | Час одељењског старешине | Ваннаставне активности | Допунска настава | Музичка култура | |
| 6 |
2/1
Драгана Перишић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Физичко и здравствено васпитање | Српски језик | Математика | Математика | Енглески језик |
| 2 | Математика | Свет око нас | Енглески језик | Српски језик | Српски језик |
| 3 | Српски језик | Математика | Физичко и здравствено васпитање | Свет око нас | Математика |
| 4 | Ликовна култура | Дигитални свет | Грађанско/верска | Музичка култура | Физичко и здравствено васпитање |
| 5 | Ликовна култура | Допунска настава | Српски језик | Час одељењског старешине | Слободна активност |
| 6 | Додатна настава |
2/2
Вера Матковић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Физичко и здравствено васпитање | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2 | Математика | Енглески језик | Математика | Српски језик | Математика |
| 3 | Српски језик | Српски језик | Физичко и здравствено васпитање | Свет око нас | Физичко и здравствено васпитање |
| 4 | Свет око нас | Ликовна култура | Грађанско/верска | Енглески језик | Музичка култура |
| 5 | Слободна активност | Ликовна култура | Дигитални свет | Час одељењског старешине | Допунска настава |
| 6 |
2/3
Соња Зрнић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Физичко и здравствено васпитање | Српски језик | Математика | Физичко и здравствено васпитање |
| 2 | Математика | Српски језик | Физичко и здравствено васпитање | Енглески језик | Српски језик |
| 3 | Дигитални свет | Математика | Математика | Српски језик | Математика |
| 4 | Енглески језик | Свет око нас | Музичка култура | Ликовна култура | Свет око нас |
| 5 | Допунска настава | Слободна активност | Грађанско/верска | Ликовна култура | Час одељењског старешине |
| 6 |
2/4
Маја Николић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Физичко и здравствено васпитање | Математика | Српски језик | Физичко и здравствено васпитање |
| 2 | Математика | Српски језик | Физичко и здравствено васпитање | Математика | Српски језик |
| 3 | Ликовна култура | Математика | Енглески језик | Свет око нас | Математика |
| 4 | Ликовна култура | Свет око нас | Српски језик | Енглески језик | Музичка култура |
| 5 | Дигитални свет | Слободна активност | Грађанско/верска | Допунска настава | Час одељењског старешине |
| 6 |
3/1
Тамара Обрадовић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Математика | Српски језик | Дигитални свет | Физичко и здравствено васпитање | Математика |
| 2 | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 3 | Енглески језик | Грађанско/верска | Математика | Природа и друштво | Ликовна култура |
| 4 | Музичка култура | Физичко и здравствено васпитање | Енглески језик | Српски језик | Ликовна култура |
| 5 | Физичко и здравствено васпитање | Природа и друштво | Допунска настава | Час одељењског старешине | Креативна радионица |
| 6 | Додатна настава |
32
Дина Пријић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Енглески језик | Физичко и здравствено васпитање | Математика | Српски језик |
| 2 | Математика | Грађанско/верска | Математика | Српски језик | Математика |
| 3 | Музичка култура | Природа и друштво | Дигитални свет | Енглески језик | Ликовна култура |
| 4 | Физичко и здравствено васпитање | Математика | Српски језик | Физичко и здравствено васпитање | Ликовна култура |
| 5 | Час одељењског старешине | Српски језик | Допунска настава | Природа и друштво | Креативна радионица |
| 6 | Додатна настава |
3/3
Бранислава Ђого
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Математика | Физичко и здравствено васпитање | Природа и друштво | Српски језик |
| 2 | Математика | Грађанско/верска | Српски језик | Математика | Математика |
| 3 | Музичка култура | Енглески језик | Математика | Српски језик | Ликовна култура |
| 4 | Физичко и здравствено васпитање | Српски језик | Дигитални свет | Физичко и здравствено васпитање | Ликовна култура |
| 5 | Час одељењског старешине | Природа и друштво | Допунска настава | Енглески језик | Креативна радионица |
| 6 | Додатна настава |
3/4
Анђела Јовковић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Математика | Енглески језик | Физичко и здравствено васпитање | Српски језик |
| 2 | Енглески језик | Српски језик | Дигитални свет | Математика | Математика |
| 3 | Математика | Грађанско/верска | Српски језик | Српски језик | Ликовна култура |
| 4 | Музичка култура | Физичко и здравствено васпитање | Математика | Природа и друштво | Ликовна култура |
| 5 | Физичко и здравствено васпитање | Природа и друштво | Допунска настава | Час одељењског старешине | Креативна радионица |
| 6 | Додатна настава |
4/1
Гордана Ђурановић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Енглески језик | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2 | Математика | Физичко и здравствено васпитање | Математика | Српски језик | Математика |
| 3 | Природа и друштво | Српски језик | Грађанско/верска | Енглески језик | Музичка култура |
| 4 | Ликовна култура | Математика | Природа и друштво | Дигитални свет | Час одељењског старешине |
| 5 | Ликовна култура | Додатна настава | Физичко и здравствено васпитање | Физичко и здравствено васпитање | Ваннаставне активности |
| 6 | Допунска настава |
4/2
Милена Станојевић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2 | Математика | Физичко и здравствено васпитање | Математика | Енглески језик | Математика |
| 3 | Природа и друштво | Енглески језик | Грађанско/верска | Српски језик | Ликовна култура |
| 4 | Дигитални свет | Српски језик | Природа и друштво | Музичка култура | Ликовна култура |
| 5 | Допунска настава | Час одељењског старешине | Физичко и здравствено васпитање | Физичко и здравствено васпитање | |
| 6 | Ваннаставне активности | Додатна настава |
4/3
Ранка Јанаћковић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Грађанско/верска | Српски језик | Енглески језик | Математика |
| 2 | Математика | Енглески језик | Природа и друштво | Математика | Музичка култура |
| 3 | Природа и друштво | Математика | Математика | Српски језик | Српски језик |
| 4 | Ликовна култура | Српски језик | Физичко и здравствено васпитање | Дигитални свет | Физичко и здравствено васпитање |
| 5 | Ликовна култура | Физичко и здравствено васпитање | Додатна настава | Час одељењског старешине | Допунска настава |
| 6 | Ваннаставне активности |
4/4
Душан Беленцан
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Грађанско/верска | Математика | Српски језик | Математика |
| 2 | Математика | Српски језик | Српски језик | Математика | Енглески језик |
| 3 | Природа и друштво | Математика | Природа и друштво | Дигитални свет | Српски језик |
| 4 | Ликовна култура | Енглески језик | Физичко и здравствено васпитање | Музичка култура | Физичко и здравствено васпитање |
| 5 | Ликовна култура | Физичко и здравствено васпитање | Додатна настава | Час одељењског старешине | Допунска настава |
| 6 | Ваннаставне активности |