Распоред часова одељења
Распоред часова наставника
Распоред млађих разреда
Распоред часова одељења
Распоред часова наставника
Распоред млађих разреда
1/1
1/2
1/3
1/4
2/1
2/2
2/3
2/4
3/1
32
3/3
3/4
4/1
4/2
4/3
4/4
1/1
Мирјана Стојковић-Кужет
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | енглески језик | Грађанско/верска | Математика | Српски језик | Српски језик |
| 2 | Српски језик | Српски језик | енглески језик | Математика | физичко васпитање |
| 3 | Свет око нас | физичко васпитање | физичко васпитање | Свет око нас | Математика |
| 4 | Математика | Математика | Српски језик | Музичка култура | Ликовна култура |
| 5 | Час одељен. старешине | Слободна активност | Дигитални свет | Допунска настава | |
| 6 |
1/2
Дина Пријић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Српски језик | физичко васпитање | математика | Математика |
| 2 | математика | енглески језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик |
| 3 | физичко васпитање | Грађанско/верска | Математика | енглески језик | Свет око нас |
| 4 | Музичка култура | Математика | Свет око нас | физичко васпитање | Ликовна култура |
| 5 | Час одељен. старешине | Слободна активност | Дигитални свет | Допунска настава | |
| 6 |
1/3
Бранислава Ђого
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Математика | физичко васпитање | Српски језик | Математика |
| 2 | Музичка култура | Српски језик | Математика | енглески језик | Српски језик |
| 3 | физичко васпитање | енглески језик | Свет око нас | Математика | Музичка култура |
| 4 | Свет око нас | Грађанско/верска | Српски језик | физичко васпитање | Ликовна култура |
| 5 | Час одељен. старешине | Слободна активност | Дигитални свет | Допунска настава | |
| 6 |
1/4
Анђела Јовковић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Математика | Грађанско/верска | енглески језик | Српски језик | Математика |
| 2 | енглески језик | Српски језик | Дигитални свет | Математика | физичко васпитање |
| 3 | Српски језик | физичко васпитање | физичко васпитање | Свет око нас | Српски језик |
| 4 | Свет око нас | Математика | Математика | Музичка култура | Ликовна култура |
| 5 | Час одељен. старешине | Слободна активност | Српски језик | Допунска настава | |
| 6 |
2/1
Гордана Ђурановић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | физичко васпитање | Свет око нас | физичко васпитање | Српски језик |
| 2 | Математика | Српски језик | Српски језик | Математика | Математика |
| 3 | Свет око нас | Математика | Математика | Српски језик | енглески језик |
| 4 | енглески језик | Ликовна култура | Грађанско/верска | Музичка култура | Слободна активност |
| 5 | Допунска настава | Ликовна култура | физичко васпитање | Дигитални свет | Час одељен. старешине |
| 6 |
2/2
Милена Станојевић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | физичко васпитање | Српски језик | физичко васпитање | Математика |
| 2 | Математика | Српски језик | Математика | Математика | Српски језик |
| 3 | енглески језик | Математика | енглески језик | Српски језик | Свет око нас |
| 4 | Свет око нас | Музичка култура | Грађанско/верска | Ликовна култура | Час одељен. старешине |
| 5 | Дигитални свет | Слободна активност | физичко васпитање | Ликовна култура | Допунска настава |
| 6 |
2/3
Ранка Јанаћковић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | енглески језик | Математика | Српски језик | физичко васпитање |
| 2 | Свет око нас | физичко васпитање | Српски језик | физичко васпитање | Математика |
| 3 | Математика | Математика | Грађанско/верска | Математика | Српски језик |
| 4 | Ликовна култура | Српски језик | Свет око нас | енглески језик | Дигитални свет |
| 5 | Ликовна култура | Слободна активност | Музичка култура | Час одељен. старешине | Допунска настава |
| 6 |
2/4
Душан Беленцан
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Математика | Српски језик | енглески језик | физичко васпитање |
| 2 | Математика | физичко васпитање | Математика | физичко васпитање | Српски језик |
| 3 | Свет око нас | Српски језик | Грађанско/верска | Српски језик | Математика |
| 4 | Ликовна култура | енглески језик | Свет око нас | Математика | Дигитални свет |
| 5 | Ликовна култура | Слободна активност | Музичка култура | Час одељен. старешине | Допунска настава |
| 6 |
3/1
Бранислава Ђорђевић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | енглески језик | Грађанско/верска | Математика | Српски језик |
| 2 | физичко васпитање | Математика | Српски језик | енглески језик | Математика |
| 3 | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик | физичко васпитање |
| 4 | Ликовна култура | природа и друштво | физичко васпитање | Музичка култура | природа и друштво |
| 5 | Ликовна култура | Слободна активност | Дигитални свет | Час одељен. старешине | Допунска настава |
| 6 | Додатни настава |
32
Маја Сарић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | физичко васпитање | математика | Грађанско/верска | енглески језик | Српски језик |
| 2 | математика | енглески језик | математика | Математика | Математика |
| 3 | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Ликовна култура |
| 4 | Музичка култура | природа и друштво | физичко васпитање | природа и друштво | Ликовна култура |
| 5 | Дигитални свет | Слободна активност | Додатни настава | Допунска настава | физичко васпитање |
| 6 | Час одељен. старешине |
3/3
Ивана Ђурић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | физичко васпитање | Српски језик | Грађанско/верска | Српски језик | енглески језик |
| 2 | Дигитални свет | Математика | Математика | Математика | Математика |
| 3 | Српски језик | Ликовна култура | Српски језик | физичко васпитање | физичко васпитање |
| 4 | Математика | Ликовна култура | Музичка култура | природа и друштво | Српски језик |
| 5 | природа и друштво | Слободна активност | енглески језик | Час одељен. старешине | Допунска настава |
| 6 | Додатни настава |
3/4
Ивана Павковић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Српски језик | Грађанско/верска | Српски језик | Српски језик |
| 2 | физичко васпитање | Математика | Српски језик | Математика | Математика |
| 3 | Математика | физичко васпитање | Математика | физичко васпитање | Ликовна култура |
| 4 | Дигитални свет | природа и друштво | енглески језик | природа и друштво | Ликовна култура |
| 5 | енглески језик | Слободна активност | Допунска настава | Музичка култура | Час одељен. старешине |
| 6 | Додатни настава |
4/1
Драгана Јовановић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Математика | Српски језик | Математика | Математика | Српски језик |
| 2 | Српски језик | енглески језик | Грађанско/верска | Српски језик | енглески језик |
| 3 | Природа и друштво | Математика | Српски језик | Природа и друштво | Математика |
| 4 | физичко васпитање | физичко васпитање | Ликовна култура | Музичка култура | Дигитални свет |
| 5 | Час одељен. старешине | Слободна активност | Ликовна култура | физичко васпитање | Допунска настава |
| 6 | Додатни настава |
4/2
Вера Матковић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | енглески језик | Математика | Српски језик | Математика |
| 2 | математика | Српски језик | Грађанско/верска | енглески језик | Српски језик |
| 3 | природа и друштво | Математика | Српски језик | Математика | Ликовна култура |
| 4 | физичко васпитање | физичко васпитање | природа и друштво | Музичка култура | Ликовна култура |
| 5 | Час одељен. старешине | Слободна активност | Дигитални свет | физичко васпитање | Допунска настава |
| 6 | Додатни настава |
4/3
Соња Зрнић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Математика | Српски језик | енглески језик | Математика |
| 2 | Математика | Српски језик | физичко васпитање | Математика | Српски језик |
| 3 | Ликовна килтура | енглески језик | Математика | Српски језик | Дигитални свет |
| 4 | Ликовна килтура | природа и друштво | Музичка култура | природа и друштво | физичко васпитање |
| 5 | физичко васпитање | Слободна активност | Грађанско/верска | Час одељен. старешине | Допунска настава |
| 6 | Додатни настава |
4/4
Маја Николић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | Дигитални свет |
| 2 | математика | Српски језик | физичко васпитање | Српски језик | Математика |
| 3 | Ликовна килтура | природа и друштво | Математика | енглески језик | Српски језик |
| 4 | Ликовна килтура | енглески језик | Музичка култура | природа и друштво | физичко васпитање |
| 5 | физичко васпитање | Слободна активност | Грађанско/верска | Час одељен. старешине | Допунска настава |
| 6 | Додатни настава |