РЕЗУЛТАТИ НАШИХ УЧЕНИКА СА ТАКМИЧЕЊА
ШКОЛСКА 2011./2012.ГОДИНЕ
РБР | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | РАЗРЕД | НАСТАВНИК | РЕПУБЛИЧКА
НАГРАДА |
ПРЕДМЕТ |
|
Крстић Игор | 7-4 | Славица Богић | I | МУЗИЧКА КУЛТУРА |
|
Шмигић Милена | 8-5 | Дубравка Томић | I | МУЗИЧКА КУЛТУРА |
РБР | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | РАЗРЕД | НАСТАВНИК | ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ПРЕДМЕТ |
|
Милица Калањ | 8-4 | Бојовић Милица | III |
географија |
|
Ђорђе Николашевић | 8-5 | Бојовић Милица | III |
географија |
РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА СА ОПШТИНСКИХ
ТАКМИЧЕЊА
Р.БР | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | РАЗРЕД | НАСТАВНИК/МЕНТОР | ПЛАСМАН | ПРЕДМЕТ |
|
Миловановић Вера | 7-3 | Богдановић Весна | I | БИОЛОГИЈА |
|
Илић Mина | 7-3 | Богдановић Весна | I | БИОЛОГИЈА |
|
Милановић Јелена | 5-2 | Богдановић Весна | II | БИОЛОГИЈА |
|
Калањ Марко | 5-4 | Богдановић Весна | II | БИОЛОГИЈА |
|
Богдановић Миа | 6-1 | Кураица Сабрина | II | БИОЛОГИЈА |
|
Лазаревић Теодора | 6-1 | Кураица Сабрина | II | БИОЛОГИЈА |
|
Капетинић Сара | 7-2 | Богдановић Весна | II | БИОЛОГИЈА |
|
Мрђа Нина | 7-1 | Богдановић Весна | II | БИОЛОГИЈА |
|
Милетић Дарија | 8-3 | Богдановић Весна | II | БИОЛОГИЈА |
|
Гочанин Јана | 5-3 | Богдановић Весна | III | БИОЛОГИЈА |
|
Тасић Галина | 5-4 | Богдановић Весна | III | БИОЛОГИЈА |
|
Марковић Андрија | 5-5 | Богдановић Весна | III | БИОЛОГИЈА |
|
Раденовић Катарина | 6-2 | Кураица Сабрина | III | БИОЛОГИЈА |
|
Шаћировић Амела | 7-3 | Богдановић Весна | III | БИОЛОГИЈА |
|
Каровић Анђела | 8-5 | Кураица Сабрина | III | БИОЛОГИЈА |
|
Ђоковић Катарина | 8-5 | Кураица Сабрина | III | БИОЛОГИЈА |
|
Милутиновић Лора | 8-5 | Кураица Сабрина | III | БИОЛОГИЈА |
|
Илић Игор | 8-4 | Танасијевић Горан | II |
ИНФОРМА TИКА |
|
Спасовски Борис | 7-3 | Танасијевић Горан | III |
ИНФОРМА TИКА |
РБР | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | РАЗРЕД | НАСТАВНИК | пласман | ЕНГЛЕСКИ |
|
Иван Ковачевић | 8-3 | Бојана Тешановић | II | ЕНГЛЕСКИ |
|
Иван Прелић | 8-2 | Милица Матић | III | ЕНГЛЕСКИ |
|
Јакшић Јана | 8-5 | Невена Перић | III | ЕНГЛЕСКИ |
|
Дамјанац Стефан | 8-5 | Невена Перић | II | ЕНГЛЕСКИ |
|
Јана Гочанин | 5-3 | Стаменковић Марија | I | СРПСКИ |
|
Марта Андрић | 5-4 | Стаменковић Марија | II | СРПСКИ |
|
Милош Јовановић | 5-4 | Стаменковић Марија | II | СРПСКИ |
|
Василије Вујичић | 5-2 | Хаџић Татијана | I | СРПСКИ |
|
Вук Томић | 6-2 | Ивана Вукадиновић | III | СРПСКИ |
|
Петар Бокаловић | 6-3 | Хаџић Татијана | III | СРПСКИ |
|
Милош Петричковић | 6-2 | Ивана Вукадиновић | III | СРПСКИ |
|
Мина Илић | 7-3 | Стаменковић Марија | III | СРПСКИ |
|
Јана Јакшић | 8-5 | Хаџић Татијана | II | СРПСКИ |
|
Милица Калањ | 8-4 | Хаџић Татијана | директан пласман на градско такмичење |
|
Милица Калањ | 8-4 | Тришић Наташа | III |
руски |
|
Лав Угричић | 8-2 | Тришић Наташа | III |
руски |
|
Ивић Милош | 3-3 | Драгица Куч | III |
математика |
|
Лазаревски Марко | 4-3 | Бранислава Ђого | I |
математика |
|
Иванчић Јелена | 4-4 | Ана Маравић | III |
математика |
|
Милош Јовановић | 5-4 | Снежана Богићевић | I |
математика |
|
Ђорђе Мићовић | 5-1 | Снежана Богићевић | I |
математика |
|
Вукашин Драговић | 5-2 | Снежана Богићевић | I |
математика |
|
Новак Шипетић | 5-4 | Снежана Богићевић | II |
математика |
|
Богдановић Миа | 6-1 | Јанковић Светлана | I |
математика |
|
Ранчић Марија | 6-3 | Снежана Богићевић | II |
математика |
|
Бокаловић Петар | 6-3 | Снежана Богићевић | III |
математика |
|
Вучковић Софија | 7-4 | Будимир Мира | III |
математика |
|
Тодоровић Дамјан | 8-3 | Јанковић Светлана | I |
математика |
|
Лутров Алекса | 8-3 | Јанковић Светлана | II |
математика |
|
Банић Марија | 8-4 | Будимир Мира | III |
математика |
РБР | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | РАЗРЕД | НАСТАВНИК | пласман | музичка култура |
|
Милица Калањ | 8-4 | Бојовић Милица | I |
географија |
|
Ђорђе Николашевић | 8-5 | Бојовић Милица | I |
географија |
|
Невена Пејчић | 8-4 | Бојовић Милица | I |
географија |
|
Андреа Гогић | 8-4 | Бојовић Милица | I |
географија |
|
Катарина Ивановић | 8-4 | Бојовић Милица | II |
географија |
|
Тодоровић Дамјан | 8-3 | Поповић Анђа | II |
физика |
|
Петровић Павле | 8-2 | Поповић Анђа | III |
физика |
|
Јана Вукићевић | 4-3 | Славица Богић | II | музичка култура |
|
Милица Калањ | 8-4 | Дубравка Томић | II | музичка култура |
|
Филип Петровић | 8-5 | Весна Костић | II | историја |
|
Филип Црњански | 8-2 | Весна Костић | II | историја |
|
Божана Брајић | 8-2 | Весна Костић | III | историја |
|
Иван Миленковић | 8-5 | Весна Костић | III | историја |
|
Тијана Гојковић | 7-3 | Весна Костић | II | историја |
|
Соња Росић | 7-3 | Весна Костић | III | историја |
|
Нађа Ранитовић | 6-3 | Весна Костић | III | историја |
Техничко Образовање
|
Димитрије Конџуловић | 8-5 | Богићевић Александар | I | архитектура |
|
Стефан Мурселовић | 8-5 | Богићевић Александар | II | архитектура |
|
Предраг Анђић | 8-5 | Богићевић Александар | III | архитектура |
|
Рангелов Александар | 7-1 | Богићевић Александар | I | пољопривреда |
|
Оливера Стевановић | 8-2 | филиповић Раде | I | ваздух.мод. |
|
Александра Поднар | 8-2 | филиповић Раде | III | ваздух.мод. |
|
Дрљача Бошко | 8-5 | Марковић Мира | III |
ХЕМИЈА |
|
Старчевић Ђорђе | 7-4 | Марковић Мира | III |
ХЕМИЈА |
|
Игњатовић Давид | 7-3 | Марковић Мира | III |
ХЕМИЈА |
Кошарка дечаци 7. и 8. разред 2 место и пехар наставник – Живановић Вукица
Фудбал девојчице 7. и 8. разред 3 место и пехар наставник –Весна Рађеновић
Рукомет девојчице 7. и 8. разред 2 место и пехар наставник- Живановић Вукица
Рукомет девојчице 5. и 6. разред 3 место и пехар наставник- Живановић Вукица
Атлетика 2 место на општини 12 медаља – Живановић Вукица и Бранимир Лековић